TFA 35.1077.54 Stratos telsiz hava istasyonu
Stok Kodu
TFA35.1077.54
Garanti Süresi
24 Ay
4.899,54 TL
* 455,62 TL den başlayan taksitlerle!!
*Stokda olan Ürünler 12:00'ye kadar sipariş verilirse aynı gün kargoya verilir.
TFA 35.1077.54 Stratos telsiz hava istasyonu
Transmiter (maks. 100 m) ile dış
sıcaklığın iletimi, iç sıcaklığın ve nemin gösterimi tam ve relatif atmosferik basınç, hava tahmini ve atmospherik basınç eğilimi, çubuk grafik şeklinde gösterimi ve son 24 saatlik geçmiş, düşen yağmur miktarı, rüzgar hızı, rüzgarın soğutma etkisi fonksiyonu, zaman ve tarihli maks.-min.-fonksiyonu, sıcaklık alarmı, fırtına uyarısı gibi belli hava durumları için programlanabilir alarm fonksiyonu, tarih ve alarmlı radyo kontrollü saat, zaman zonu ±12 saat, arka ışıklı
t
Aralık: İç sıc: -0...+60°C (+32...+140°F), Dış sıc: -40...+65°C (-40...+149°F),
İç/Dış nem: %10...% 99
Sıcaklık/nem-transmiter: 30.3151, 2x 1,5 V AA piller dahildir
W-transmiter: 30.3153
R-transmiter: 30.3152
Ana Ünite: duvara asılır ya da masaya konur, 15,1 x 2,9 (8) x 16,1 cm, 294 g,
3x 1,5 V AA piller dahildir,
Spesifikasyonlar | ||||
Açık alanda iletim mesafesi: | En çok 100 metre | |||
Frekans | 868MHz | |||
Ölçüm zaman aralığı | ||||
termo higro sensörü | 48 saniye | |||
Alarm süresi | 120 saniye | |||
Sıcaklık | ||||
Ölçüm birimi: | °C/°F | |||
Ölçüm aralığı: | ||||
dış mekan: | -40° ....+65°C | |||
-40° ... 149°F | ||||
iç mekan: | 0°C ....+60°C | |||
32°F ...+140°F | ||||
(aralık dışında kalırsa OFL) | ||||
Hassasiyet: | 0.1°C | |||
Doğruluk | ±1°C | |||
Nem | ||||
Ölçüm birimi: | %Bağıl Nem | |||
Ölçüm aralığı: | %10 ....%99 Bağıl Nem | |||
Hassasiyet: | %1 | |||
Doğruluk | %20 ...%80 aralığında ±%3, kalan aralıkta %5 | |||
Düşen Yağmur | ||||
Ölçüm birimi: | mm/inch | |||
Hacimsel Yağmur Göstergesi | 0-9999 mm | |||
0-393.6 inch | ||||
(aralık dışında kalırsa OFL) | ||||
Hassasiyet: | (yağmur hacmi 1000mm'den az ise) 0.3 mm | |||
(yağmur hacmi 1000mm'den fazla ise) 1 mm | ||||
Rüzgar Hızı | ||||
Ölçüm birimi: | km/h, m/s, mph, knots, Beaufort | |||
Rüzgar Hızı: | 0-180 km/h / 0-50 m/s / 0-111.8 mph | |||
(aralık dışında kalırsa OFL) | ||||
Atmosferik Basınç | ||||
Ölçüm birimi: | HPa / inHg | |||
Ölçüm aralığı: | 300hPa ....1100 hPa | |||
8.85 – 32.5 in Hg | ||||
Hassasiyet: | 0.1hPa | |||
Doğruluk | ±3hPa | |||
Güç Tüketimi |
||||
Baz İstasyonu: | 3 x AA1.5V LR6 Alkalin pilleri | |||
Uzak Sensör: | 2 x AA1.5V LR6 Alkalin pilleri | |||
Pil Ömrü: | baz istasyonu için yaklaşık 12 ay | |||
termo-higro sensörler için yaklaşık 24 ay |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!